立即联系
中文
  • 天津市南开区密云路五金城
  • +86 22 26465630
  •  sinofou@126.com
中文
圆柱滚子轴承

剖分式圆柱

圆柱滚子与滚道线接触,径向承载能力大。它不仅适用于承受重载和冲击载荷,也适用于高速旋转。CRB滚道和滚动体几何形状已经过改进,并设计为具有更高的承载能力。肋和滚子端面的新结构设计不仅提高了轴承的轴向承载能力,还改善了滚子端面。与肋条接触区域的润滑条件提高了轴承的性能。这种轴承主要用于大中型电机、发电机、内燃机、燃气轮机、机床主轴、减速齿轮、装卸搬运机械和各种工业机械。
分类
公差
中福生产公差高达4级的单列、双列和四列CRB,还生产机床主轴专用公差为SP级和up级的双列圆柱滚子轴承。
径向游隙

中福单列CRB的标准产品具有基本径向间隙,也可以有3、4组间隙。

中福双列CRB的标准产品有1组间隙,圆柱孔轴承也可以有2组、3组间隙,圆锥孔轴承也有2组间隙。

中福四排CRB的标准产品有3组清仓,也有其他清仓产品。

径向间隙大于或小于标准值的轴承也可根据用户要求生产。

保持架
单列CRB大多使用车辆实心保持架、冲压保持架、尼龙保持架等。双列圆柱滚子轴承大多使用车削黄铜保持架,有时也可以使用尼龙保持架。四列圆柱滚子轴承主要使用车削黄铜保持架,对于较大的尺寸,应使用车削实心柱保持架。
允许角度误差
工作温度
当量动载荷
当量静载荷
补充代码

/C9T双排CRB两排滚道之间的间隙不同。

D分体式轴承。

DR两排拼合轴承成对使用。

E加固结构的内部设计变更。(滚道尺寸符合现行国家标准(加强型),与非加强型相比,滚子直径和长度有所增加。)

FC…ZW四排CRB,单内圈,双外圈,双肋,两排辊子相互抵靠。

J压制钢板笼,材料发生变化时有额外的编号区分。

JA钢板冲压保持架,带外圈导向。

JE磷化处理后的硬化钢板冲压保持架。

K圆锥孔轴承,锥度为1:12。

K30圆锥孔轴承,锥度为1:30。

L轻合金实心笼。当笼子材料发生变化时,应通过额外的数字表示。

LA轻合金实心笼,带外环导向。

LB轻合金实心保持架,带内环导向。

M黄铜实心笼。

MA黄铜实心笼,带外环导向。

MB黄铜实心笼,带内环导向。

N轴承外圈上有一个卡槽。

NB窄内圈轴承。

NB1窄内圈轴承,一侧窄。

NC窄外圈轴承。

NR轴承外圈上有一个带卡环的卡槽。

N1轴承外圈有一个定位槽。

N2轴承外圈有两个或多个对称的定位槽。

Q青铜实心笼,附加数字表示不同材料。

/QR四个CRB的组合,径向载荷均匀分布。

R轴承外圈有一个止动肋(法兰外圈)。

-RS轴承的一侧装有骨架橡胶密封圈。

-2RS轴承,两侧带有RS密封件。

-RSZ轴承的一侧装有骨架橡胶密封圈(接触式),另一侧装有防尘盖。

-RZ轴承的一侧装有骨架橡胶密封圈(非接触式)。

-2RZ轴承,两侧带有RZ密封件。

S马氏体淬火。

VB振动筛轴承。

W B宽内圈轴承(双面宽度)。

W B1宽内圈轴承(单侧宽度)。

W C宽外圈轴承。

X CRB完全配备了平扣环滚轮。

X1外径不标准。

X2宽度(高度)不标准。

X3外径和宽度(高度)为非标准(标准内径)。

-Z轴承,一侧带护罩。

-2Z轴承,两侧带护罩。

  • 内径
    mm
    mm
  • 外径
    mm
    mm
  • 宽度
    mm
    mm
  • 剖分式圆柱
  • 绝缘式圆柱
  • 滚轮轴承
  • 森基米尔轴承
  • 四列圆柱滚子轴承
  • 2
    3
    1
    2
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 安装尺寸 mm 重量 kg
    d D B r1min rmin E Cr Cor 脂润滑 油润滑 轴承代号 damin damax Dbmax Dbmin 重量
    140 300 62 4 4 260 595 806 1900 2400 IS-N328M 156 256 284 264 21.9
    130 230 40 3 3 209.5 354 496 2200 2800 IS-N226EM 143 206 217 213 7.09
    120 215 40 2.1 2.1 191.5 270 391 2400 3000 IS-N224M 131 140 204 195 6.11
    110 240 50 3 3 211 420 596 2000 2600 IS-N322EM 123 204 227 215 11.4
    110 240 50 3 3 207 373 479 2000 2600 IS-N322 123 208 227 210 10.2
    105 225 49 3 3 201 416 527 2200 2800 IS-N321EM 118 130 212 203 10.5
    100 215 47 3 3 191.5 372 468 2400 3000 IS-N320EM 113 188 202 195 9.67
    100 215 47 3 3 185.5 335 400 2400 3000 IS-N320M 113 182 202 190 8.24
    100 180 34 2.1 2.1 163 242 333 3200 3800 IS-N220EM 111 160 169 166 3.77
    95 200 45 3 3 177.5 307 390 2600 3200 IS-N319EM 108 174 187 181 7.1
    3
    2
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 极限转速 rmin 轴承代号 安装尺寸 mm 重量 kg
    d D B C r1min rmin Cr Cor 脂润滑 轴承代号 e F 重量
    150 360 173 171 5 3.75×45° 1570 3040 200 NNTR150-2ZL 196 191 105
    140 320 170 170 5 2.5 1500 2830 210 NNTR140-2ZL-1/HCOYA1 145 300 70.2
    140 320 170 170 5 2.5 1500 2830 210 NNTR140-2ZL-1/HCO 145 300 80
    140 250 115 115 20×23° 4 755 1570 220 NUTR140250XS 160 160 27.1
    140 250 114 114 5 4 610 1300 220 NNTR140-2ZL 179 158 27.7
    130 310 146 144 5 3 1150 1930 260 NNTR130-2ZL-1 165 153 65
    130 275 110 110 2 7 660 1180 250 NNTR130-XRS 170 154 29.4
    130 250 106 103 4 4 800 1330 240 NNTR130-2ZL 160 147 26.8
    130 230 120 120 4 3 1050 1610 230 NUTR130230XS/YAD 173 146 23.5
    130 230 120 120 4 3 880 1550 230 NUTR130230XS 186.5 130 23.6
    120 290 135 133 3 2 880 1600 260 NNTR120-2Z 157 143 50.9
    110 260 115 113 4 2 775 1350 240 NNTR110-2ZL 143 133 35.6
    110 250 100 100 3 1.1×45° 380 695 250 NNTR110 132 124 27.3
    110 240 190 180 4 3 1260 2720 260 NNTR110X3-2ZL 142 134 49.1
    110 200 60 58 4 1.5×45° 500 760 300 NUTR110 200 160.9 126 8.93
    105 280 135 135 2 2 1040 1800 320 NNTRP105R-2ZL/S2YA2 152.4 142 44.2
    100 250 106 103 5 1.5×45° 680 1020 350 NNTR100-2ZL/HCO 180 105 30.1
    100 300 82 80 1.5 1×45° 710 1220 350 NNTR100-1/C9 152 134 36.7
    3
    3
    基本尺寸 mm 轴承代号 基本额定载荷 kN 重量 kg 图例
    d D B C r1min rmin F 轴承代号 Cr Cor 重量 图例
    258 520 160 160 1 3 258 BNPF41104160 2480 4150 207 图十四
    215 550 205 200 1.1 1.1 SJ-NNUP215-XRS 2600 4500 293 图十二
    180 406.42 171.04 171.04 1.5 4 BNPF3680170X3 2070 3850 128 图四
    180 410 240 220 1.1 1.1 SJ-TCNP180-2 2500 4950 170 图十三
    180 406.6 181 179 2.5 1.1 222 SJ-TCNP180-XRS-1 1800 3300 133 图七
    180 406.42 224 1.5 4 217.3 SJ-TCNB180X2 2640 5250 171 图四
    180 406.42 224 222 2.5 1.1 222 SJ-TCNP180-XRS-3 2200 4300 166 图七
    180 406.42 171 169 2.5 1.1 222 SJ-TCNP180-XRS-2 1700 3100 124 图七
    180 406.42 182 179 2.5 1.1 222 SJ-TCNP180-XRS 1740 3200 133 图七
    180 406.42 171.04 1.5 4 217.3 SJ-TCNB180-PX 2360 4050 130 图四
    180 406.42 171.04 1.5 4 217.3 SJ-TCNB180-1 2360 4050 130 图四
    180 406.42 171.04 1.5 4 217.3 SJ-TCNB180 2360 4050 130 图四
    180 406.42 171.04 1.5 10×15° 217 SJ-NNJ180-2RS 1450 2770 125 图八
    130 300.2 170 168 2.5 1.1 158.455 SJ-TCNP130-XRS 1300 2230 68.5 图七
    130 300.02 172.65 171.6 3.1 2 156 SJ-NNUP130-2ZL-1 1450 2430 69.8 图二
    130 300.02 172.65 171.6 2.5 2.5 156 SJ-NNUP130-2ZL 1450 2430 70.1 图二
    130 300.02 132 129 3.1 2 156 SJ-NNUP130 1090 1820 53.8 图六
    130 300 172.644 2.5 2.5 161 SJ-TCNB130-3 1480 2810 72 图四
    130 300 172.664 2.5 2.5 158.7 SJ-TCNB130-1 1510 2790 72.9 图四
    130 300 172.64 2.5 3 159.5 SJ-TCNB130-5 1480 2720 72.3 图四
    130 300 172.64 2.7 2 159.455 SJ-TCNB130-4 1880 2940 73.6 图四
    130 300 172.64 4 2.5 159.455 SJ-TCNB130-2 1880 2940 73.6 图四
    130 300 172.64 4 2.5 158.455 SJ-TCNB130/WN26 1720 2670 72.2 图四
    130 300 172.64 4 2.5 158.455 SJ-TCNB130 1720 2670 72.3 图四
    130 300 172 172 1 2 159.3 BNPF2660172 1500 2740 71.1 图四
    130 300.02 132 129 2 2 156 SJ-NNFP130X2 1100 1860 53.1 图三
    130 300 172.64 172.64 4 2 158.45 SJ-NNFP130 1390 2500 69.6 图三
    130 300 172.664 172.661 6 10×15° 157 SJ-NNJ130-2RS 1320 2210 68.9 图八
    100 225 100 95 1 1.2 119.5 BNPF2045100 520 795 21.6 图十五
    60 150 75 73 1 1.2 75 BNPF123075-2RZ-1 270 390 7.85 图二
    60 150 75 73 1 0.8 75 BNPF123075-2RZ 270 390 7.85 图二
    55 126 64 63.2 2 0.5×45° 69 BNPF112564X1-2RZ 172 260 4.53 图二
    55 120 52 51.2 1.2 0.8 65 SJ-NNUPTR3311X2/HCOC9 165 225 3.21 图十五
    51 98.4 60 54 2 0.5×45° 61.14 BNPF102060X1V-2RZ 170 250 2.25 图一
    51 98.4 60 54 2 0.5×45° 61.14 BNPF102060X1-2RZ 154 270 4.53 图一
    50 110 32 30 2 1 57.3 SJ-NUTR50110-2RZ/HCO 108 173 1.7 图十七
    40 105 48 46 1 1 51 SJ-NUPT608Q1/HCO 114 148 2.43 图十六
    35 110 40 39 1 1.5 45 SJ-NNUPTR2047X3/HCO 83 100 2.46 图六
    3
    3
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 轴承代号 安装尺寸 mm 重量 kg
    d D B C r1min rmin 图例 F Cr Cor 轴承代号 D1 min b max k max Da da 重量
    1480 1849.74 1100 1100 7.5 7.5 3 1574 52500 164000 FCDP296370110X1 1700 22.3 12 1818 1515 7450
    1400 1900 1360 1360 12 40×20° 3 1521 61500 182000 FCDP2703801360 1670 22.3 12 1860 1450 11300
    1400 1780 1200 1200 9.5 40×20° 3 1493 52300 163000 FCDP2703561200 1671 12 1745 1450 7380
    1350 1765 1360 1360 7.5 42×20° 3 1457 40000 122000 FCDP2703531360 1620 22.3 12 1734 1400 9110
    950 1360 1000 1000 5 22×20° 3 1075 37500 105000 FCDP1902721000 1229 22.3 12 1334 982 5013
    950 1360 975 975 6 26×20° 3 1075 34000 100000 FCDP190272975 1227 22.3 12 1332 982 4895
    950 1300 850 850 7.5 7.5 3 1044 23000 85000 FCDP190260850/HCC9YA3 1182 30 14 1269 979 3443
    950 1300 850 850 7.5 7.5 3 1044 27300 90500 FCDP190260850E/HCC9YA3 1196 30 14 1269 979 3550
    950 1300 850 850 10 10 3 1044 17900 64000 FCDP190260850/HCP69YAD 1186.8 32 12 1264 984 3360
    950 1300 850 850 10 10 3 1044 21500 80500 FCDP190260850/HCC9 1182 30 16 1264 984 3390
    950 1300 850 850 7.5 7.5 3 1044 23000 85000 FCDP190260850/C9HCYA3 1182 30 14 1269 979 3390
    949.85 1300 850 850 7.5 25×20° 3 1044 27300 90500 FCDP190260850X4E/HG2CRC9YAB 1196 30 14 1269 982 3546
    949.85 1300 850 850 7.5 25×20° 3 1044 27400 91000 FCDP190260850X4E/HCG2IC9YAB-JG 1196 30 14 1269 982 3445
    949.85 1300 850 850 7.5 25×20° 3 1044 27300 90500 FCDP190260850E/HCC9YA3-JG 1196 30 14 1269 982 3537
    920 1300 975 950 7.5 7.5 3 1019 32500 92500 FCDP184268950/WB 1256 22.3 12 1269 949 4180
    920 1280 865 850 7.5 7.5 3 1015 27600 77500 FCDP184256850/WB 1238 22.3 12 1249 949 3450
    920 1280 815 800 7.5 7.5 3 1010 28700 80000 FCDP184256800/WB 1238 22.3 12 1249 949 3280
    900 1280 1050 840 7.5 7.5 3 1000 28900 80500 FCDP180256840/WB 1152 22.3 12 1249 929 3890
    900 1280 930 930 4 25×20° 3 1000 32500 93500 FCDP180256930/HC 1152 22.3 12 1256 929 4050
    900 1280 780 780 7.5 23×20° 3 998 28500 80500 FCDP180256780 1175 22.3 12 1249 929 3250
    900 1230 895 870 7.5 7.5 3 990 26400 80000 FCDP180246870/WB 1123 22.3 12 1199 929 3150
    900 1220 840 840 4 24×20° 3 989 25300 83500 FCDP180244840/HCYAD-1 1116 22.3 12 1176 929 2958
    900 1220 840 840 4 24×20° 3 989 20000 80000 FCDP180244840/HCYAD/W283 1113 22.3 12 1196 929 2970
    900 1220 840 840 4 24×20° 3 989 26300 80000 FCDP180244840/HC 1117 22.3 12 1196 929 3050
    880 1140 800 800 6 6 3 946 24000 76000 FCDP176228800 1040 22.3 12 1112 906 2210
    860 1140 735 710 6 6 3 940 21000 60000 FCDP172232710/WB 1070 22.3 12 1112 895 2150
    860 1140 750 750 7.5 7.5 3 938 20500 61000 FCDP172228750 1060 22.3 12 1109 895 2100
    850 1180 875 850 7.5 7.5 3 940 26100 74000 FCDP170236850/WB 1084 22.3 12 1149 885 2950
    850 1180 650 650 7.5 7.5 3 945 19000 50500 FCDP170236650 1088 22.3 12 1149 885 2100
    850 1150 840 840 6 23×20° 3 928 24000 75000 FCDP170230840/HCYAD/W283 1056 23.5 12 1122 882 2545
    850 1150 840 840 6 23×20° 3 928 25000 75500 FCDP170230840/HCE/W283 1055 23.5 12 1122 882 2598
    850 1150 840 840 6 23×20° 3 928 24000 75000 FCDP170230840/HCRG2YAD/W283 1056 23.5 12 1122 882 2550
    850 1150 840 840 6 23×20° 3 928 24000 75000 FCDP170230840/HCG2IYAD/W283 1056 23.5 12 1122 882 2550
    850 1150 840 840 4 23×20° 3 928 25400 76500 FCDP170230840/HC 1056 22.3 12 1126 882 2560
    840 1160 840 840 7.5 7.5 3 920 24700 70800 FCDP168232840 1016 22.3 12 1129 875 2730
    830 1080 710 710 7.5 25×20° 3 896 14500 60500 FCDP166216710/HCC9YA3 995 23.5 12 1049 858 1838
    820 1160 840 840 7.5 7.5 3 910 21600 68500 FCDP164232840 1045 23.5 12 1129 855 2750
    820 1130 800 800 4 23×20° 3 903 19700 67000 FCDP164226800/HCYA3/W283 1026 23.5 12 1106 856 2521
    820 1130 800 800 4 23×20° 3 903 19700 67000 FCDP164226800/HCYA34/W283 1026 23.5 12 1106 856 2521
    820 1130 800 800 4 23×20° 3 903 19700 67000 FCDP164226800/HCYA3-SY/W283 1026 23.5 12 1106 856 2521
    820 1130 800 800 4 23×20° 3 903 19700 67000 FCDP164226800/HCG2IYA3 1026 23.5 12 1106 856 2511
    820 1130 800 800 4 23×20° 3 903 19700 67000 FCDP164226800/HCP6YA3-SY 1026 23.5 12 1106 856 2534
    820 1130 800 800 4 23×20° 3 903 19700 67000 FCDP164226800/HCYA3 1026 23.5 12 1106 856 2534
    820 1130 800 800 4 23×20° 3 903 19700 67000 FCDP164226800/HC 1026 23.5 12 1106 856 2534
    800 1080 750 750 6 6 3 880 20000 60000 FCDP160216750 1020 23.5 12 1052 826 2030
    800 1080 700 700 5 5 3 878 17300 60600 FCDP160216700/HCEOYAD-1/W283 985 30 12 1054 824 1953
    800 1080 700 700 5 5 3 878 17300 60600 FCDP160216700/HCYAD-1/W283 985 30 12 1054 824 1953
    800 1080 700 700 5 5 3 878 17300 59500 FCDP160216700/HCC4YAD/W283 990 30 12 1054 824 1930
    800 1080 700 700 5 5 3 878 19030 59500 FCDP160216700/HCP64YAD 1018 30 12 1054 824 1918
    800 1080 700 700 3 3 3 878 18800 48500 FCDP160216700/HC 982 23.5 12 1058 820 1850
    790 1015.9 610 610 6 6 3 850 17500 50000 FCDP158203610X1 960 22.3 12 988 816 1280
    780 1070 780 780 7.5 7.5 3 849 23000 64900 FCDP156214780/HCG2IYAD-KR 969 23.5 12 1039 809 2167
    780 1070 780 780 7.5 7.5 3 849 21400 65700 FCDP156214780/HCG2IYAD-2 967 23.5 12 1039 809 2170
    780 1070 780 780 7.5 7.5 3 849 21400 65700 FCDP156214780/HG2CRYAD-2 967 23.5 12 1039 809 2170
    780 1070 780 780 7.5 7.5 3 849 23000 64900 FCDP156214780/HCEYAD-2 969 23.5 12 1039 809 2167
    780 1070 780 780 7.5 7.5 3 849 21400 65700 FCDP156214780/HCYAD 967 23.5 12 1039 809 2164
    780 1070 780 780 7.5 7.5 3 853 21000 63000 FCDP156214780/HCYAD-1/W283 971 23.5 12 1039 809 2177
    780 1070 780 780 6 25×20° 3 853 22000 60000 FCDP156214780 988 22.3 12 1042 809 2280
    760 1080 790 790 6 6 3 846 23500 65000 FCDP152216790X1 974 22.3 12 1052 789 2450
    760 1080 790 790 7.5 7.5 3 846 23500 65000 FCDP152216790 974 22.3 12 1049 789 2420
    760 1030 750 750 7.5 7.5 3 828 21000 61200 FCDP152206750 988 22.3 12 999 789 1870
    760 1015 700 700 7.5 7.5 3 832 18500 55000 FCDP152203700 973 22.3 12 984 789 1600
    750 1133 670 670 6 6 3 848 21000 50500 FCDP150226670X1 1023 22.3 12 1105 780 2450
    750 1090 750 750 7.5 22×20° 3 832 21500 51500 FCDP150218750 993 22.3 12 1059 780 2410
    750 1080 665 650 7.5 7.5 3 833 19500 48000 FCDP150216650/WB 989 22.3 12 1049 779 2020
    750 1000 670 670 3 20×20° 3 813 18000 52000 FCDP150200670/HCYAD/W283 919 22.3 12 978 779 1497
    750 1000 670 670 3 20×20° 3 813 17000 48500 FCDP150200670/HCC91 921 22.3 12 978 779 1522
    750 1000 670 670 3 20×20° 3 813 17000 48500 FCDP150200670/HCC9 921 22.3 12 978 779 1522
    730 1030 750 750 6 21×20° 3 809 21000 58000 FCDP146206750/HC-FY/W283 924.2 22 12 1002 760 2081
    730 1030 750 750 6 21×20° 3 809 21000 58000 FCDP146206750/HCRG2YAD 924.2 22 12 1002 760 2076
    730 1030 750 750 6 21×20° 3 809 21000 58000 FCDP146206750/HCEYAD/W283-LG 924.2 22 12 1002 760 2076
    730 1030 750 750 6 21×20° 3 809 21800 60600 FCDP146206750/HCEYAD/W283-2 925.8 22 12 1002 760 2081
    730 1030 750 750 6 21×20° 3 809 21800 60600 FCDP146206750/HCEYAD/W283-1 925.8 22 12 1002 760 2081
    730 1030 750 750 6 21×20° 3 809 21000 58000 FCDP146206750/HCEYAD/W283 924.2 22 12 1002 760 2082
    730 1030 750 750 6 21×20° 3 809 20500 58500 FCDP146206750 929 22.3 12 1002 760 2035
    730 1000 700 700 4 20×20° 3 802 16600 54500 FCDP146200700/HCEYAD/W283 916 45 15.9 976 758 1681
    730 960 620 620 6 6 3 790 15000 44000 FCDP146192620-YDJS 886 23.5 12 938 758 1254
    730 960 620 620 6 6 3 790 15000 44000 FCDP146192620/HCC4YA6 886 23.5 12 938 758 1254
    730 960 620 620 3 20×20° 3 790 15400 45000 FCDP146192620 886 22.3 12 938 758 1218
    725 1000 700 700 6 6 3 796 18000 49500 FCDP145200700 920 22.3 12 972 751 1750
    710 1050 715 715 7 21×20° 3 791 21300 51000 FCDP142210715/HCYAD 938 24 12 1022 734 2131
    710 1020 710 710 4 4 3 785 19500 49700 FCDP142204710 932 22.3 12 996 732 1940
    710 1020 710 710 4 4 3 785 19500 49700 FCDP142204710 932 22.3 12 996 732 1940
    710 1020 710 710 4 4 3 785 19500 49700 FCDP142204710 932 22.3 12 996 732 1940
    710 1000 715 715 7.5 7.5 3 787.5 16700 54200 FCDP142200715/HCYA4/W283 902 22.3 12 969 739 1844
    710 1000 715 715 7.5 17×20° 3 787.5 20100 55500 FCDP142200715/HCYAD/W283 902 22.3 12 969 739 1844
    710 1000 715 715 7.5 7.5 3 787.5 16700 54200 FCDP142200715/HCRG2YA4 902 22.3 12 969 739 1848
    710 1000 715 715 7.5 7.5 3 785.55 16700 54000 FCDP142200715/HCRG2YAD-2 902 22.3 12 969 739 1842
    710 1000 715 715 7.5 7.5 3 785.55 16700 54000 FCDP142200715/HCG2IYAD-2 902 22.3 12 969 739 1842
    710 1000 715 715 7.5 17×20° 3 787.5 23700 55500 FCDP142200715/HCEYAB 902 22.3 12 969 739 1851
    710 1000 715 715 7.5 17×20° 3 787.5 20100 55500 FCDP142200715/HCYAD 902 22.3 12 969 739 1844
    700 1000 710 710 4 4 3 770 19000 47500 FCDP140200710 916 22.3 12 976 722 1820
    700 980 700 700 6 6 3 774 17500 48500 FCDP140196700 900 22.3 12 952 726 1680
    700 930 620 620 3 18×20° 3 763 15100 44000 FCDP140186620/HCEC9YAD/W283 854 22.3 12 908 727 1201
    700 930 620 620 3 18×20° 3 763 15000 42800 FCDP140186620 859 22.3 12 908 727 1170
    690 980 750 750 7.5 20×20° 3 766 16100 51500 FCDP138196750/HCYAD/W283 880 45 15.9 949 719 1876
    690 980 750 750 7.5 7.5 3 766 20500 57500 FCDP138196750/HCYAD/W283-2 880 28 15 949 719 1898
    690 980 750 750 7.5 7.5 3 733 19800 54300 FCDP138196750/HCEYAD-1/W283 880 27 15 949 719 1900
    690 980 750 750 7.5 7.5 3 766 20500 57500 FCDP138196750/HCYAD/W283-2-LG 880 27 15 949 719 1898
    690 980 750 750 7.5 11.4×20° 3 766 18800 51500 FCDP138196750/HCC9YA6 880 45 13 949 719 1920
    690 980 715 715 20×20° 4 3 767.5 18800 51500 FCDP138196715/HCP69YAD-1 907.5 22 12 949 712 1805
    690 980 715 715 20×20° 4 3 767.5 18800 51500 FCDP138196715/HCP69YAD 907.5 22 12 949 712 1805
    680 1020 680 680 6 6 3 775 20000 49500 FCDP136204680 929 22 12 992 710 2050
    680 980 640 640 4 20×20° 3 760 17700 46000 FCDP136196640/HCC9YAD/W283 875 22 12 956 710 1651
    680 980 640 640 4 20×20° 3 760 17700 46000 FCDP136196640/HCC4YAD/W283 875 22 12 956 710 1652
    680 920 600 600 6 18×20° 3 743 12400 41600 FCDP136184600/HCG2IYAD 839 22 12 892 708 1178
    660 880 450 450 6 6 2 727 7500 23500 FCD132176450 806 852 686 782
    660 820 440 440 4 7.5 2 702 7450 22700 FCD132164440 766 796 689 532
    650 920 690 690 6 18×20° 3 723 15700 47500 FCDP130184690/HCEOYAD/W283 824 24 12 896 683 1536
    650 920 670 670 4 17×20° 3 723 14300 44500 FCDP130184670/HCYAD/W283 829 18 12 896 681 1454
    650 920 670 670 7.5 7.5 3 723 14300 44500 FCDP130184670/HCYAD-1 829 18 10 889 681 1457
    650 920 670 670 4 17×20° 3 723 14300 44500 FCDP130184670/HCRG2YAD/W283 829 18 12 896 681 1457
    650 920 670 670 4 17×20° 3 723 14300 44500 FCDP130184670/HG2CRYAD-3 829 18 10 896 681 1454
    650 920 670 670 7.5 17×20° 3 723 14300 44500 FCDP130184670/HCG2IYAD-3 829 18 10 896 681 1454
    650 920 670 670 4 17×20° 3 723 14300 44500 FCDP130184670/HCRG2YAD-2 829 18 10 896 681 1454
    650 920 670 670 7.5 17×20° 3 723 14300 44500 FCDP130184670/HCYAD/W283-1 829 22 14 889 681 1456
    650 920 670 670 4 17×20° 3 723 17100 45000 FCDP130184670/HCYA34 829 18 10 896 681 1454
    650 920 690 690 7.5 7.5 3 723 14500 45000 FCDP130184690 829 18 10 889 679 1490
    650 920 670 670 4 17×20° 3 723 14300 44500 FCDP130184670/HCYA3 829 18 10 896 679 1460
    基本尺寸 mm 基本额定载荷 kN 其他尺寸 mm 轴承代号 重量 kg
    d D B C r1min rmin Cr Cor D1 d1 G b δ 轴承代号 重量
    770 950 380 290 6 6 3950 11700 890 820 882 ND6/770D/HCR 550
    750 960 380 290 5 15 3940 10800 887 806 870 ND6/750DF3/HCR 626
    750 960 380 290 5 15 3940 10800 887 806 870 ND6/750D/HCR 626
    750 920 185 106 7.5 7.5 2400 6250 864 802 863 8 N6/750DF3 241
    750 920 185 106 7.5 7.5 2400 6250 864 802 863 8 N6/750D 241
    711.2 892.2 184.15 87.3 5 7.5 1790 5600 823 767.5 820 8 N6/711.2DF3 225
    711.2 892.2 184.15 87.3 5 7.5 1790 5600 823 767.5 820 8 N6/711.2D 225
    700 870 380 290 12 12 3500 10200 749 811 821 10 ND6/700D/HCRYA8 494
    650 840 390 300 6 6 4130 11200 794 706 772 ND6/650D-1/DR 538
    650 820 380 290 5 17 3250 9100 762 700 758 ND6/650D/DR 455
    630 794 380 278 5 10 3500 9400 740 676 736 10 ND6/630D/DR 407
    620 820 380 290 5 12 3400 9100 752 671 740 ND6/620D/DR 505
    500 670 450 360 5 5 3300 8700 613 543 610 ND69/500X2D/DR-SY 402
    400 685.8 292 166.7 3 8 3340 6250 596 458 548 12 N680D 378
    200 368.3 156.369 90.488 4 4 1060 1600 244 290 8.5 N640D-1 61.4
    200 368.3 156.369 90.488 4 4 1060 1600 312 244 290 8.5 N640D 63

    发送邮件