立即联系
中文
  • 天津市南开区密云路五金城
  • +86 22 26465630
  •  sinofou@126.com
中文
耐磨衬套

Speedi-Sleeve

这种薄壁耐磨衬套[0.25 mm (0.01 in.)]由SKF开发,只需将其推入磨损位置,即可优化轴的径向密封面。
无需拆卸轴或加工轴,尽量减少昂贵的停机时间。由于可以使用跟原有尺寸相同的密封,因此没必要寻找其它密封,也不需要备有不同尺寸的密封库存。由于安装工具是随耐磨衬套一起供应的,无需其它特殊设备。安装时所需要的工具就是一把木槌和一把钳子。

尺寸范围
耐磨衬套直径的标准尺寸范围为 11.99 至 203.33 mm(0.472 至 8 in.)。根据产品数量,可生产非标准尺寸的耐磨衬套。每个衬套都是设计用于一个特定的轴径范围,通常大于或小于公称直径。这允许有一定的弹性,以适应实际轴径的变化。

分类
公差
径向游隙
保持架
允许角度误差
工作温度
当量动载荷
当量静载荷
补充代码
  • 内径
    mm
    mm
  • 外径
    mm
    mm
  • 宽度
    mm
    mm
  • Speedi-Sleeve
  • 带非定向研磨滚道的轴承内圈
  • LDSLV4
  • 5
    1
    1
    1

    Warning: include(): Filename cannot be empty in /www/wwwroot/s-fou.com/cache/template/template/28f962da53a2ff1856b2.html on line 444

    Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/www/server/php/70/lib/php') in /www/wwwroot/s-fou.com/cache/template/template/28f962da53a2ff1856b2.html on line 444
    型号 轴直径范围 标称尺寸 主要尺寸
    d1 min. [mm]
    d1 max. [mm]
    d1 [mm]
    D [mm]
    b [mm]
    B max. [mm]
    b1 [mm]
      99049   11.99   12.07   11.99   15.49   8.41   5.99   47.63
      99050   12.65   12.75   12.7   15.49   8.74   6.35   50.8
      99055   13.89   14   14   19.05   9.93   6.35   46.51
      99056   14.22   14.38   14.3   19.05   9.93   6.35   46.51
      99059   14.96   15.06   15.01   19.05   8.99   5   47.29
      99062   15.82   15.93   15.88   19.05   10.31   7.95   50.8
      99810   15.82   15.93   15.88   19.05   10.31   7.95   50.8
      99058   15.9   16   16   18.24   11.13   7.95   50.8
      99068   16.94   17.04   16.99   22.23   11   8   50.8
      99060   17.32   17.42   17.37   22.86   11.13   7.95   50.8
      99082   17.88   18.01   18.01   24.43   11   8   46
      99076   19   19.1   19.05   24   11.13   7.95   50.8
      99811   19   19.1   19.05   24   11.13   7.95   50.8
      99081   19.28   19.33   19.3   23.83   11.13   7.95   50.8
      99080   19.81   19.91   19.84   23.75   11.13   7.95   50.8
      99078   19.94   20.04   19.99   23.62   11   8   50.8
      99083   20.62   20.7   20.65   30.18   14.3   9.53   76.2
      99086   21.77   21.87   21.82   29.34   9.53   6.35   50.8
      99084   21.87   22   22   30.18   9.12   6.58   47.14
      99085   21.87   22   22   30.18   11.99   8   46.02
      99087   22.17   22.28   22.23   27.79   11.13   7.95   50.8
      99812   22.17   22.28   22.23   27.79   11.13   7.95   50.8
      99091   23.06   23.16   23.11   30.94   11.13   7.95   46.91
      99860   23.06   23.16   23.11   30.94   11.13   7.95   46.91
      99092   23.88   24   24   28.7   11.13   7.95   50.8
      99094   24.54   24.64   24.61   28.7   11.13   7.95   50.8
      99096   24.54   24.64   24.61   28.7   18.26   15.88   50.8
      99098   24.94   25.04   24.99   33.02   11   7.95   50.8
      99813   24.94   25.04   24.99   33.02   11   7.95   50.8
      99814   25.35   25.45   25.4   30.96   11.13   7.95   50.8

    发送邮件