立即联系
中文
  • 天津市南开区密云路五金城
  • +86 22 26465630
  •  sinofou@126.com
中文
金属面密封件

金属面密封件

SKF金属面密封HDDF设计用于低线速度和严苛的运行条件下。能可靠地防止固体和液体污染物侵入,同时能保持润滑剂,防止泄漏。这种密封最初是为工程车和轨道车辆开发的,但现在发现它也同样适用于其它需要有效防止砂、土、泥浆和水等侵入的应用场合这些应用包括:
所有类型的搅拌机
-砂处理设备
-输送机和其他施工设备
-农业机械
-洗涤设备
-磨机和其他磨粉设备
-选矿设备
-采矿设备

分类
公差
径向游隙
保持架
允许角度误差
工作温度
当量动载荷
当量静载荷
补充代码
  • 内径
    mm
    mm
  • 外径
    mm
    mm
  • 宽度
    mm
    mm
  • 金属面密封件
  • 1
    1
    型号 尺寸
    轴直径 壳体孔径 工作宽度 外壳钻孔深度 密封内径
    d1 max. [mm]
    D [mm]
    B1 [mm]
    B [mm]
    d3 min. [mm]
      16904   42.88   70.1   24.74   11.51   44.7
      18259   46.03   76.28   22.66   10.57   48.51
      25096   63.5   95.56   23.04   10.72   65.53
      27536   69.85   102.36   23.32   10.82   71.88
      30651   77.8   114.3   25.81   12.07   80.52
      35076   88.9   125.81   27.84   12.98   91.95
      38740   98.43   134.92   27.99   13.31   102.62
      38751   98.43   141.27   32.18   15.09   102.62
      43135   109.52   147.9   27.99   13.31   112.27
      43150   109.52   152.4   33.53   15.88   112.27
      46975   119.08   162.56   38.74   18.34   121.79
      50655   128.57   171.45   32.51   15.37   131.32
      54000   137.16   177.55   33.27   15.88   142.88
      56170   142.88   184.15   34.7   16.51   147.96
      58775   149.23   194.08   38.35   18.39   152.4
      63796   161.93   206.25   32.13   15.19   166.88
      67560   171.45   218.95   34.93   16.66   175.77
      74310   188.93   238.76   42.06   20.14   191.52
      78020   198.12   254   44.45   21.21   201.68
      82540   209.55   255.57   39.62   18.92   212.29
      86850   220.68   277.14   48.87   23.67   223.27
      93115   236.52   279.4   36.5   17.45   239.01
      95620   242.87   301.22   49.5   23.5   245.36
      108710   276.23   329.41   39.12   18.54   280.92
      116500   295.28   336.55   32.77   15.62   299.21
      124020   314.96   365.13   42.06   20.02   317.5
      137570   349.25   401.75   47.63   23.01   353.31
      806715   374.65   424.05   47.63   23.01   379.73
      807115   374.65   424.05   47.63   23.01   379.73
      171025   434.98   488.7   38.89   18.39   438.91

    发送邮件